Σύγκριση τιμών σούπερ μάρκετ: ποια αλυσίδα είναι φθηνότερη;
Τα ίδια 18 επώνυμα προϊόντα σε 10 αλυσίδες · Ενημέρωση:
Φθηνότερη αλυσίδα σήμερα
Σκλαβενίτης
69,79 € για το ίδιο καλάθι 18 προϊόντων, 12,76 € (15%) λιγότερο από την ακριβότερη (My Market).
Κατάταξη αλυσίδων
| Αλυσίδα | Καλάθι 18 προϊόντων |
|---|---|
| 1. | 69,79 € |
| 2.Χαλκιαδάκηςφθηνότερη σε 5 από τα 18 προϊόντα που έχει | 70,61 €+0,82 € |
| 3. | 71,95 €+2,16 € |
| 4. | 72,29 €+2,50 € |
| 5. | 72,83 €+3,04 € |
| 6. | 73,13 €+3,34 € |
| 7. | 73,53 €+3,74 € |
| 8. | 75,37 €+5,58 € |
| 9. | 82,55 €+12,76 € |
Η Lidl δεν μπαίνει στην κατάταξη: πουλάει κυρίως δικά της προϊόντα, έτσι έχει μόνο 7 από τα 18. Σε αυτά είναι 8% φθηνότερη από τη μέση τιμή.
Το καλάθι περιέχει τα προϊόντα που υπάρχουν σήμερα σε όλες τις αλυσίδες της κατάταξης: Γάλα, Ψωμί τοστ, Αυγά, Μακαρόνια, Ρύζι, Ελαιόλαδο, Φέτα, Γιαούρτι, Αλάτι, Ελληνικός καφές, Μέλι, Χυμός, Μπισκότα, Δημητριακά, Υγρό πιάτων, Απορρυπαντικό ρούχων, Χαρτί υγείας, Ρολό κουζίνας.
Φθηνότερη αλυσίδα ανά προϊόν
| ΓάλαΟΛΥΜΠΟΣ Επιλεγμένο Φρέσκο Γάλα Πλήρες 1ltΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Κρητικός +4 | 1,74 €έως 1,83 € |
| Ψωμί τοστΚΑΤΣΕΛΗΣ Ψωμί για Τοστ Σταρένιο 720gΧαλκιαδάκης | 1,42 €έως 1,57 € |
| ΑυγάΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Αυγά Ελευθέρας Βοσκής 6 ΤεμάχιαSynka ≈ | 2,34 €έως 3,83 € |
| ΜακαρόνιαMISKO Σπαγγέτι Νο6 500grΑΒ Βασιλόπουλος, My Market, Σκλαβενίτης | 0,69 €έως 1,12 € |
| ΡύζιAGRINO Bella Ρύζι Parboiled 500gLidl | 1,90 €έως 2,75 € |
| ΕλαιόλαδοΜΙΝΕΡΒΑ Ελαιόλαδο Κλασικό 1ltΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης | 6,60 €έως 8,88 € |
| ΦέταΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα Με Λιγότερο Αλάτι Σε Τάπερ 400grΓαλαξίας | 6,80 €έως 7,12 € |
| ΓιαούρτιΟΛΥΜΠΟΣ Γιαούρτι Στραγγιστό 2% 1kgΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, My Market +5 | 4,95 €έως 5,00 € |
| ΑλάτιΗΡΑ Αλάτι Ψιλό 500gΧαλκιαδάκης | 1,02 €έως 1,15 € |
| Ελληνικός καφέςΛΟΥΜΙΔΗΣ Καφές Ελληνικός Παραδοσιακός 194gLidl | 3,09 €έως 4,79 € |
| ΜέλιATTIKI Μέλι 455gΧαλκιαδάκης ≈ | 7,10 €έως 8,86 € |
| ΧυμόςAMITA Motion Χυμός Φυσικός 1ltLidl | 1,79 €έως 2,41 € |
| ΜπισκόταΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πτι Μπερ Μπισκότα 225gMy Market | 1,09 €έως 1,10 € |
| ΔημητριακάKELLOGG'S Corn Flakes Δημητριακά 375gΣκλαβενίτης | 2,30 €έως 3,85 € |
| Υγρό πιάτωνFAIRY Ultra Απορρυπαντικό Πιάτων Υγρό Λεμόνι 900mlLidl, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,67 €έως 3,18 € |
| Απορρυπαντικό ρούχωνDIXAN Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων Σκόνη Φρεσκάδα Ωκεανού 68 πλύσειςΧαλκιαδάκης | 9,80 €έως 15,20 € |
| Χαρτί υγείαςZEWA Deluxe Χαρτί Υγείας Camomile Comfort 3 Φύλλων 8τεμ 704gΣκλαβενίτης | 3,76 €έως 7,83 € |
| Ρολό κουζίναςZEWA Wisch&Weg Χαρτί Κουζίνας Extra Lang 2x188gΧαλκιαδάκης | 3,98 €έως 6,10 € |
Πώς γίνεται η σύγκριση
Συγκρίνουμε ακριβώς το ίδιο προϊόν (ίδιος γραμμωτός κώδικας) σε κάθε αλυσίδα, όχι παρόμοια προϊόντα. Η κατάταξη βγαίνει από το σύνολο των προϊόντων που έχουν όλες οι αλυσίδες, ώστε κάθε αλυσίδα να κρίνεται στο ίδιο καλάθι. Όταν μια αλυσίδα δεν έχει ακριβώς το ίδιο προϊόν (π.χ. άλλη μάρκα αυγών), μετράμε το πιο κοντινό αντίστοιχο και το σημειώνουμε με ≈. Οι αλυσίδες που έχουν λιγότερα από το 60% των προϊόντων δεν μπαίνουν στην κατάταξη.
Οι τιμές είναι των ηλεκτρονικών καταστημάτων και προέρχονται από το posokanei.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι προσφορές μετράνε με την τιμή της ημέρας. Οι τιμές στα φυσικά καταστήματα μπορεί να διαφέρουν.
Φτιάξε το δικό σου καλάθι
Σύγκρινε 29 βασικά προϊόντα, μαζί με φρέσκα φρούτα, λαχανικά και κρέας.
Σύγκριση καλαθιού →Δες επίσης: φθηνότερο σούπερ μάρκετ αυτή την εβδομάδα · τιμές προϊόντων σήμερα